Tulokset: Neljän lammen juoksu 10.10.2021
Julkaistu: 10.10.2021 00.00

Tulokset: Neljän lammen juoksu 10.10.2021

Neljän lammen juoksun tulokset 10.10.2021. Suuret kiitokset kaikille osallistujille!

Lisää valokuvia tapahtumasta löytyy tästä linkistä.


Sijoitus Aika Nro Etunimi Sukunimi Seura
MIEHET
1 0:53:40 7 Leevi Holmström Hyvinkään hiihtoseura
2 0:56:13 13 Aleksi Sillanpää Rajamäen Kehitys
3 1:00:45 21 Jarno Juntunen Hyvinkään Hiihtoseura
4 1:02:38 8 Ivan Kalashnikov Kirkkonummi
5 1:06:20 51 Oskar Eklöf
6 1:09:46 12 Jarno Nykänen HYTRI
7 1:30:08 22 Harri Vänskä
NAISET
1 0:53:42 31 Saara Nikander Länsi-Uudenmaan Urheilijat
2 0:55:17 1 Suvi Selvenius
3 1:01:44 28 Lilja Grönroos Helsingin Juoksijat
4 1:01:53 16 Heli Karvonen Helsingin juoksijat
5 1:05:06 24 Riitta Rättyä Nurmijärven yleisurheilu
6 1:07:19 23 Jaana Korhonen Nurmijärven yleisurheilu
7 1:11:54 15 Satu Orava Hyvinkää Triathlon ry
8 1:16:53 42 Päivi Korhonen Korven Urheillijat
9 1:21:32 14 Hanna Rantasalo Tampereen Triathlon klubi
MIEHET 50
1 0:54:04 4 Kimmo Gynther
2 0:57:06 50 Juha Menna Helsingin Vire
3 1:01:39 11 Antti Maisi Nukari
4 1:08:15 5 Kari Kumpulainen
5 1:09:09 20 Kemppi Pekka Vihdin Urheiluveteraanit
6 1:09:25 48 Harri Latvala Rajamäen rykmentti
7 1:09:45 6 Tommy Karlsson
NAISET 50
1 1:12:24 43 Leena Volinsky HelTri
2 1:17:03 19 Minna-Maija Kemppi ViUv
3 1:21:12 25 Heli Maula
MIEHET 60
1 1:07:07 44 Pertti Hurskainen
2 1:07:46 39 Eino Lång Hyvinkään Juoksijat
3 1:09:56 37 Erkki Lehto
KUNTOSARJA MIEHET
1 1:09:19 26 Veli-Heikki Nevalainen
KUNTOSARJA NAISET
1 1:15:33 17 Suvi Reiman OK Trian
2 1:21:50 38 Linda Loikas
3 1:21:54 36 Henna Enqvist
4 1:28:21 2 Anne Brusila
5 1:30:24 30 Sofia Hemminki Rake
6 1:30:26 32 Anne Nevala Hollolan työväen hiihtäjät
7 1:31:34 40 Heidi Sohlman
8 1:32:16 41 Leila Risku
9 1:37:11 27 Petra Temisevä
10 1:38:08 29 Johanna Hemminki
11 2:01:44 49 Reija Nikander
POJAT 12
1 0:27:43 47 Ante Aittakorpi Rajamäen kehitys
2 0:27:49 33 Miko-Matias Luosujärvi
3 0:38:12 3 Eemeli Simola RaKe
TYTÖT 12
1 0:30:21 18 Sonja Reiman OK Trian
2 0:42:49 35 Hilla Nupponen
TYTÖT 14
1 0:29:28 45 Pihla Jaakola-Siimes Nurmijärven Yleisurheilu
2 0:30:11 34 Enna Enqvist HyHS
3 0:38:11 9 Saimi Maisi
4 0:40:50 46 Anni Töyrylä Hyvinkään Hiihtoseura
TYTÖT 16
1 48:45:00 10 Silva Maisi

Rajamäen Kehitys ry

Kiljavantie 231

05200 Rajamäki


Y-tunnus 0598128-2