Nappulahiihdot (P) 6.2.2019 tulokset
Julkaistu: 05.02.2019 00.00

Nappulahiihdot (P) 6.2.2019 tulokset

Nappula2019

T U L O K S E T

© Rajamäen Kehitys

Kilpailun sarjat: M2; M4; N4; M6; N6; M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N14; MYL

M2 Miehet 2 vuotta 0.1 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Sampo Harjunpää                           7.33,7            2

Sarjaluettelo

M4 Miehet 4 vuotta 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Onni Hyvämäki                             3.23,7            7
  2. Iivo Niemi               -                9.04,7            6

Sarjaluettelo

N4 Naiset 4 vuotta 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Hertta Harjunpää                          4.05,8            8
  2. Iida Harjunpää           -                4.23,6            9

Sarjaluettelo

M6 Miehet 6 vuotta 0.6 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Jonne Harjunpää          -                5.55,2           12
  2. Oskari Paakkanen                          6.32,5            3
  3. Jooa Luopa               -                7.23,6           13
  4. Joose Söderena                            7.26,4           69
  5. Topias Siihola           -                8.29,9           11
  6. Iivo Harjunpää                            8.34,7           10

Sarjaluettelo

N6 Naiset 6 vuotta 0.6 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Viivi Halonen            -                6.08,2           23
  2. Alisa Saaristoranta      -                6.08,3           19
  3. Fanny Hernesniemi        -                6.19,9           21
  4. Essi Siihola             -                6.22,2           17
  5. Isla Kivimäki            -                6.29,5           15
  6. Liina-Maria Kanto                         6.31,3           14
  7. Eveliina Hirvonen                         8.36,6           24
  8. Aada riekki              -                8.42,1           22
  9. Seela Kivimäki           -               10.51,7           20

Sarjaluettelo

M8 Miehet 8 vuotta 0.6 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Emil Ahoniemi            -                3.35,1           28
  2. Lasse Mustonen           Rake             4.19,6           26
  3. Eelis Hirvonen                            4.43,9           29
  4. Aki Siihola              -                5.12,8           27
  5. Jaason Saaristoranta     -                5.21,0           25
  6. Justus Söderena                           6.18,3           70

Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 0.6 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Emilia Paulanto          -                3.59,8           34
  2. Nella Paakkanen                           4.04,5           71
  3. Hilla Kanto                               4.20,2           35
  4. Janna Luopa              -                4.34,7           30
  5. Vilja Hyvämäki                            4.51,9           31
  6. Evian Halmelahti         -                5.41,1           32
  7. Noora Hassinen           Rake             6.07,8           33

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 0.8 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Elis Köpsi               Rake             3.22,5           41
  2. Henrik Ahoniemi          Hyhi             3.27,7           44
  3. Topias Leinonen          -                4.04,6           42
  4. Aaro  Niemi              -                4.43,6           36
  5. Tuulo Salmikivi          Rake             4.55,7           43
  6. Mauno Miettinen          -                5.15,3           40
  7. Aku Ranta                Rake             5.38,4           37
  8. Oskari Forslund          -                5.38,8           38
  9. Matias Päällysaho        -                5.52,0           45

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 0.8 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Iida suihkonen           Rake             3.51,5           49
  2. Jenniina Paulanto        -                4.54,7           48
  3. Sonja Hassinen           Rake             5.36,5           50
  4. Veera Pietilä            Rake             5.40,1           47

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Anni Töyrylä             HyHi             8.46,5           57
  2. Jenna suihkonen          Rake             9.39,2           55
  3. Liina Forsström                          10.35,0           56

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Touko Salmikivi          Rake             6.45,6           60
  2. Emil Köpsi               Rake             8.01,9           58
  3. Lauri Iso-Tryykäri       Rake             8.13,1           62
  4. Touko Hyvärilä           HyHi             8.15,7           61
  5. Kasperi Kemppainen       Rake            10.42,9           59

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Alisa Ranta              Rake            10.26,5           63

Sarjaluettelo

MYL Miehet 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika     Lähtönro

  1. Taneli Harjunpää                          6.38,3           64

Sarjaluettelo

Rajamäen Kehitys ry

Kiljavantie 231

05200 Rajamäki


Y-tunnus 0598128-2