6.3 Hippohiihto(p) tulokset
Julkaistu: 27.02.2019 00.00

6.3 Hippohiihto(p) tulokset

Hippo 2019 6.3

T U L O K S E T

© Rajamäen Kehitys

Kilpailun sarjat: M4; N4; M6; N6; M8; N8; M10; N10; M12; N12; M14; N16; N16V

M4 Miehet 4 vuotta 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Onni Hyvämäki                             3.30,0                         7
  2. Iivo Niemi               -                7.27,5       3.57,5            5

Sarjaluettelo

N4 Naiset 4 vuotta 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Emma Leinonen            -                2.59,1                        10

Sarjaluettelo

M6 Miehet 6 vuotta 0.6 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Aatos Veteläinen         -                5.37,2                        14
  2. Oskari Paakkanen                          6.04,0       0.26,8           12
  3. Jooa Luopa               -                7.27,3       1.50,1           15
  4. Iivo Halonen             -                8.56,3       3.19,1           16
  5. Topias Siihola           -                9.55,4       4.18,2           13

Sarjaluettelo

N6 Naiset 6 vuotta 0.6 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Kaisla Keski-Loppi       Pihlajaveden     4.57,0                        24
  2. Viivi Halonen            -                5.47,7       0.50,7           23
  3. Isla Kivimäki            -                5.56,6       0.59,6           22
  4. Essi Siihola             -                6.11,2       1.14,2           19
  5. Liina-Maria Kanto        -                6.26,0       1.29,0           26
  6. Katri Tiiliharju         -                6.57,9       2.00,9           20
  7. Aada Riekki              Rake             7.24,6       2.27,6           25
  8. Seela Kivimäki           -                8.21,3       3.24,3           21
  9. Elisa Pietilä                            16.50,6      11.53,6           18

Sarjaluettelo

M8 Miehet 8 vuotta 0.6 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Emil Ahoniemi            -                3.13,7                        30
  2. Lukas Ahoniemi           -                3.30,8       0.17,1           32
  3. Velmeri Peiponen         HyRa             4.59,0       1.45,3           33
  4. Aki Siihola              -                5.00,0       1.46,3           34

Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 0.6 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Nella Paakkanen                           3.45,9                        36
  2. Hilla Kanto              -                4.00,4       0.14,5           37
  3. Janna Luopa              Rake             4.17,6       0.31,7           40
  4. Johanna Tiiliharju       -                4.18,6       0.32,7           42
  5. Vilja Hyvämäki                            4.43,3       0.57,4           38
  6. Siiri Veteläinen         -                5.07,8       1.21,9           39

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 0.8 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Elis Köpsi               Rake             2.58,8                        45
  2. Henrik Ahoniemi          HyHi             3.00,1       0.01,3           51
  3. Topias Leinonen          -                3.36,5       0.37,7           44
  4. Aatos Multala                             3.47,9       0.49,1           43
  5. Oliver Laapas            -                4.00,4       1.01,6           49
  6. Tuulo Salmikivi          Rake             4.25,4       1.26,6           47
  7. Mauno Miettinen          -                5.06,0       2.07,2           46
  8. Oskari Forslund          -                5.10,4       2.11,6           50

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 0.8 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1.  Iida Suihkonen          Rake             3.35,0                        54
  2. Jenniina Paulanto        -                4.17,5       0.42,5           56
  3. Veera Tiiliharju         -                4.34,3       0.59,3           55
  4. Kati Jutila              -                7.39,9       4.04,9           53

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Otso Leinonen            -                9.44,0                        58

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Anni Töyrylä             HyHi             7.59,2                        61
  2.  Jenna Suihkonen         Rake             8.33,4       0.34,2           62
  3. Liina Forsström                           9.32,1       1.32,9           64

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Touko Salmikivi          Rake             6.14,7                        67
  2. Emil Köpsi               Rake             7.02,3       0.47,6           70
  3. Touko Hyvärilä           HyHi             7.16,8       1.02,1           69
  4. Lauri Iso-Tryykäri       Rake             7.23,6       1.08,9           72
  5. Eemeli Liukkonen         Rake             7.42,7       1.28,0           71
  6. Anton Paavola            Rake             8.40,8       2.26,1           68
  7. Kasperi Kemppainen       Rake             9.40,3       3.25,6           66

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Essi Multala                              9.26,7                        74

Sarjaluettelo

N16V Naiset 16 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero     Lähtönro

  1. Emmi Kotamäki            Rake             6.21,9                        73

Sarjaluettelo

Rajamäen Kehitys ry

Kiljavantie 231

05200 Rajamäki


Y-tunnus 0598128-2